经营证券期货业务许可证获批 安徽金融业七大类牌照齐全
近日,记者从省地方金融监督管理局获悉,兴合基金管理有限公司正式获得证监会经营证券期货业务许可证。兴合基金组建设立填补了我省公募基金
2022-03-20 14:38:08
【资料图】
6月16日,截至收盘,鹏扬景阳一年持有期混合C(011819)较前一交易日净值上涨0.13%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0177。
鹏扬景阳一年持有期混合C基金成立于2021年9月28日,最新规模为8386.76万元,基金经理为杨爱斌,其在管基金情况如下所示:
杨爱斌,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏扬景源一年混合A | 011521 | 2023-06-16 | 0.85 | -0.31 | 0.66 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A | 009428 | 2023-06-16 | 0.91 | -0.39 | 0.91 |
鹏扬景源一年混合C | 011522 | 2023-06-16 | 0.84 | -0.35 | 0.25 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C | 009429 | 2023-06-16 | 0.90 | -0.42 | 0.51 |
鹏扬景阳一年持有期混合C | 011819 | 2023-06-16 | 0.84 | -0.36 | 0.94 |
鹏扬景阳一年持有期混合A | 011818 | 2023-06-16 | 0.86 | -0.33 | 1.35 |
鹏扬景沃六个月混合C | 009065 | 2023-06-16 | 0.81 | -0.39 | 0.39 |
鹏扬景沃六个月混合A | 009064 | 2023-06-16 | 0.81 | -0.36 | 0.80 |
鹏扬聚利六个月持有期债券C | 008502 | 2023-06-16 | 0.65 | -0.13 | 0.57 |
鹏扬景恒六个月持有混合A | 009130 | 2023-06-16 | 0.75 | -0.31 | 3.30 |
鹏扬景明一年混合 | 011017 | 2023-06-16 | 0.83 | -0.37 | 1.44 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A | 008501 | 2023-06-16 | 0.66 | -0.10 | 0.98 |
鹏扬景恒六个月持有混合C | 009131 | 2023-06-16 | 0.75 | -0.35 | 2.88 |
鹏扬汇利债券A | 004585 | 2023-06-16 | 0.67 | -0.05 | 1.00 |
鹏扬汇利债券C | 004586 | 2023-06-16 | 0.66 | -0.07 | 0.59 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C | 009427 | 2023-06-16 | 0.76 | -0.37 | -0.45 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A | 009426 | 2023-06-16 | 0.77 | -0.34 | -0.05 |
鹏扬泓利债券C | 006060 | 2023-06-16 | 0.59 | -0.15 | 0.76 |
鹏扬泓利债券A | 006059 | 2023-06-16 | 0.59 | -0.12 | 1.16 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: